Year 1 Examination Results 2005 - 2006
Year 2005 - 2006 (BSW)
| |||||
Sem. | Course | Course Description | Sub-Class | Credit/Unit | Grade |
1 | SOWK1005 | Social policy and planning | P | 6 | B- |
1 | SOWK1102 | Academic English and professional writing skills for social work students (English) | P | 6 | B- |
1 | SOWK1103 | Introduction to information technology (IT) | P | 3 | B |
2 | SOWK0030 | Law and social administration | A | 6 | B |
2 | SOWK1105 | Culture, media and identity (C&V) | P | 3 | B+ |
2 | SOWK2008 | Human behaviour and the social environment (II) | P | 6 | B+ |
2 | SOWK2010 | Social work theory and practice I | P | 9 | NV |
S | SOWK1006 | Personal development and interpersonal communication | A | 3 | C+ |
S | SOWK1101 | Practical Chinese language course for social sciences students (Chinese) | P | 3 | B |
S | SOWK1106 | Science and technology in the post-modern world (Science) | P | 3 | B- |
S | SOWK2010 | Social work theory and practice I | P | 9 | B+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total : | 48 |
|
|
| Semester 1 GPA : | 2.76 |
| |
|
| Cumulative GPA : | 2.76 |
| |
|
| Semester 2 GPA : | 3.18 |
| |
|
| Cumulative GPA : | 2.97 |
| |
|
| Semester Summer GPA : | 2.98 |
| |
|
| Cumulative GPA : | 2.98 |
|
Note: |
|
Grade | Standard | Grade Point |
A+ | Excellent | 4.0 |
A | 4.0 | |
A- | 3.7 | |
B+ | Good | 3.3 |
B | 3.0 | |
B- | 2.7 | |
C+ | Satisfactory | 2.3 |
C | 2.0 | |
C- | 1.7 | |
D+ | Pass | 1.3 |
D | 1.0 | |
F | Fail | 0 |
對於這個成績... 不是太滿意,2.98呀......
Year 2的目標:全科B+或以上,要努力讀書,榮耀主名~
我要做卓越學生﹗
沒有留言:
張貼留言